Стальная полоса
| Наименование | Марка стали | Размер | Цена | ||
| От 5тн | От 1 до 5тн | до 1тн | |||
| Полоса | 3сп | 4*16, L=4м | 26500 | 28500 | |
| Полоса | 3сп | 4*20, L=4-6м | 25000 | ||
| Полоса | 3сп | 4*25, L=4-5м | 19900 | 21000 | |
| Полоса | 3сп | 4*30, L=6м | 19200 | 19900 | 21000 |
| Полоса | 5сп | 4*30, L=6м | 27000 | ||
| Полоса | 3сп | 4*40, L=6м | 19500 | 23000 | |
| Полоса | 3сп | 4*45, L=н/д | 17500 | 17500 | |
| Полоса | 3сп | 4*50, L=6м | 19500 | 23000 | |
| Полоса | 3сп | 4*60, L=4-6м | 20500 | 23000 | |
| Полоса | 10 | 4*60, L=4м | 28000 | ||
| Полоса | 3сп | 5*14, L=4-6м | 25500 | 28000 | |
| Полоса | 3сп | 5*20, L=6м | 21500 | 23000 | |
| Полоса | 20 | 5*20, L=4-6м | 20000 | ||
| Полоса | 3сп | 5*25, L=6м | 20500 | 23000 | |
| Полоса | 5 | 5*25, L=6м | 23900 | 24500 | 27000 |
| Полоса | 10 | 5*26, L=4-5м | 23000 | ||
| Полоса | 3сп | 5*30, L=6м | 19900 | 20500 | 23000 |
| Полоса | 5сп | 5*30, L=6м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 5сп | 5*36, L=6м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 5*40, L=6м | 19500 | 20500 | 23000 |
| Полоса | 5сп | 5*40, L=6м | 24500 | 27000 | |
| Полоса | 20 | 5*45, L=4-6м | 23900 | 28000 | |
| Полоса | 3сп | 5*50, L=6м | 17900 | 18200 | 21000 |
| Полоса | 3сп | 5*60, L=н/д | 25000 | ||
| Полоса | 3сп | 5*80, L=6м | 21900 | 22500 | 26000 |
| Полоса | 10 | 5*80, L=3м | 26000 | ||
| Полоса | 3сп | 5*120, L=6м | 22900 | 23500 | 27000 |
| Полоса | 3сп | 6*12, L=3м | 27500 | 30000 | |
| Полоса | 3сп | 6*16, L=4м | 27500 | 30000 | |
| Полоса | 3сп | 6*18, L=4-5м | 25500 | 30000 | |
| Полоса | 10 | 6*20, L=н/д | 26000 | ||
| Полоса | 5 | 6*25, L=6м | 24500 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 6*30, L=6м | 19900 | 20100 | 23000 |
| Полоса | 5 | 6*30, L=6м | 24500 | 27000 | |
| Полоса | 20 | 6*30, L=5м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 6*36, L=6м | 19900 | 21000 | |
| Полоса | 3сп | 6*40, L=5м, | 20600 | 23500 | |
| Полоса | 20 | 6*42, L=н/д | 16900 | 21000 | |
| Полоса | 3сп3 | 6*50, L=6м | 20500 | 23000 | |
| Полоса | 20 | 6*50, L=6м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 6*55, L=6м | 21900 | 22200 | 27000 |
| Полоса | 3сп3 | 6*60, L=6м | 20600 | 21900 | 23000 |
| Полоса | 5 | 6*60, L=н/д | 23900 | 26000 | |
| Полоса | 3сп | 6*65, L=5-6м | 21900 | 22200 | 27000 |
| Полоса | 3сп | 6*70, L=6м | 22500 | 25000 | |
| Полоса | 3сп | 6*75, L=6м | 22500 | 25000 | |
| Полоса | 5 | 6*80, L=6м | 24200 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 6*90, L=6м | 25000 | ||
| Полоса | 2кп | 6*105, L=4-6м | 21500 | 25000 | |
| Полоса | 3сп | 6*120, L=6м | 22300 | 23500 | 25000 |
| Полоса | 3сп | 6*180, L=6м | 22500 | 23500 | 27000 |
| Полоса | 20 | х/к 7*90, L= н/д | 22500 | ||
| Полоса | 3сп | 8*12, L=6м | 25500 | 27500 | 30000 |
| Полоса | 3сп | 8*16, L=4-6м | 27500 | 30000 | |
| Полоса | 3сп | 8*25, L=4м | 20900 | 21600 | 25000 |
| Полоса | 20 | 8*25, L=4-5м | 24500 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 8*30, L=6м | 23000 | ||
| Полоса | 5сп | 8*30, L=6м | 23900 | 24200 | 26000 |
| Полоса | 3сп | 8*36, L=н/д | 20900 | 23000 | |
| Полоса | 5сп | 8*36, L=6м | 23900 | 24200 | 26000 |
| Полоса | 5сп | 8*40, L=6м | 24200 | 26000 | |
| Полоса | 3сп | 8*45, L=6м | 23000 | ||
| Полоса | 3сп | 8*50, L=6м | 19900 | 21500 | 23000 |
| Полоса | 20 | 8*50, L=6м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 8*60, L=6,1м | 18900 | 20900 | 23000 |
| Полоса | 5 | 8*60, L=6м | 23900 | 24500 | 26000 |
| Полоса | 3сп | 8*65, L=6м | 21900 | 22500 | 26000 |
| Полоса | 3сп | 8*70, L=6,1м | 21900 | 22500 | 26000 |
| Полоса | 3сп | 8*80, L=6м | 19500 | 20900 | 23000 |
| Полоса | 20 | 8*80, L=6,1м | 23500 | 24500 | 27000 |
| Полоса | 5сп | 8*90, L=6,1м | 27000 | ||
| Полоса | 3сп | 8*100, L=6м | 21500 | 23000 | |
| Полоса | 3сп | 8*140, L=6м | 22900 | 25000 | |
| Полоса | 3сп | 8*150, L=4-6м | 25000 | ||
| Полоса | 3сп | 8*180, L=6м | 21900 | 22500 | 25500 |
| Полоса | 3сп | 10*16, L=4м | 27000 | ||
| Полоса | 3сп | 10*20, L=4м | 27000 | ||
| Полоса | 3сп | 10*25, L=6м | 20900 | 25000 | |
| Полоса | 35 | 10*25, L=6м | 28000 | ||
| Полоса | 3сп | 10*30, L=6м | 20900 | 25000 | |
| Полоса | 20 | 10*30, L=6м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 10*35, L=н/д | 23000 | ||
| Полоса | 3сп | 10*40, L=6м | 22900 | 23500 | |
| Полоса | 5сп | 10*40, L=6м | 23900 | 25500 | |
| Полоса | 3сп | 10*45, L=6м | 20500 | 20900 | 23000 |
| Полоса | 2сп | 10*50, L=4-6м | 18500 | 20200 | 23500 |
| Полоса | 3сп | 10*50, L=6м | 20900 | 21500 | 23000 |
| Полоса | 5сп | 10*50, L=6,1м | 23900 | 24500 | 27000 |
| Полоса | 3сп | 10*60, L=4-6м | 21500 | 25000 | |
| Полоса | 5сп | 10*65, L=4-6м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 10*70, L=6м | 19500 | 20200 | 23000 |
| Полоса | 20 | 10*70, L=6м | 24200 | 28000 | |
| Полоса | 35 | 10*70, L=6м | 27200 | 28000 | |
| Полоса | 2сп | 10*80, L=н/д | 22900 | 25000 | |
| Полоса | 3сп | 10*90, L=6м | 22900 | 25000 | |
| Полоса | 3сп | 10*100, L=н/д | 25000 | ||
| Полоса | 3сп | 10*110, L=6м | 27000 | ||
| Полоса | 3сп | 10*120, L=6м | 27000 | ||
| Полоса | 3сп | 10*140, L=6м | 25000 | ||
| Полоса | 3сп | 10*180, L=6м | 22500 | 25000 | |
| Полоса | 3сп | 10*200, L=6м | 22900 | 24200 | 27500 |
| Полоса | 3сп | 10*250, L=6м | 22900 | 24200 | 27500 |
| Полоса | 3сп | 10*300, L=6м | 22900 | 24200 | 27500 |
| Полоса | 3сп | 12*20, L=4м | 22900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 12*30, L=4м | 22500 | 25000 | |
| Полоса | 20 | 12*32, L=4-5м | 21200 | 25000 | |
| Полоса | 3сп | 12*36, L=6м | 22900 | 25000 | |
| Полоса | 3сп | 12*40, L=6м | 21500 | 25000 | |
| Полоса | 5сп | 12*40, L=6м | 22900 | 23900 | 27000 |
| Полоса | 5сп | 12*50, L=6м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 5сп | 12*60, L=4-5м | 24500 | 27500 | |
| Полоса | 3сп | 12*65, L=3,5-4м | 22500 | 25000 | |
| Полоса | 5сп | 12*65, L=4м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 12*70, L=6м | 21900 | 22900 | 25000 |
| Полоса | 3сп | 12*80, L=6м | 22900 | 25000 | |
| Полоса | 35 | 12*85, L=6м | 24900 | 26000 | |
| Полоса | 3сп | 12*90, L=6м | 23000 | 26000 | |
| Полоса | 3сп | 12*100, L=6м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 12*140, L=6м | 22500 | 23500 | |
| Полоса | 3сп | 14*30, L=6м | 25000 | ||
| Полоса | 20 | 14*40, L=4м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 14*45, L=4-5м | 22500 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 14*50, L=4-4,5м | 20200 | 20200 | 23000 |
| Полоса | 10 | 14*80, L=6,1м | 22900 | 23600 | 25000 |
| Полоса | 3сп | 16*25 L=6м | 22500 | 23600 | 27000 |
| Полоса | 3сп | 16*30 L=6м | 22900 | 23600 | 27000 |
| Полоса | 3сп5 | 16*40 L=4м | 20500 | 21600 | 23000 |
| Полоса | 20 | 16*45 L=5,9м | 24600 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 16*50 L=3м | 21900 | 27000 | |
| Полоса | 20 | 16*50 L=4-6м | 22900 | 23600 | 27000 |
| Полоса | 5 | 16*65 L=6м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 16*70 L=4м | 22900 | 23900 | 27000 |
| Полоса | 3сп | 16*80 L=4м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 16*105 L=6м | 21900 | 22900 | 27000 |
| Полоса | 3сп | 16*120, L=6м | 23900 | 24500 | 27000 |
| Полоса | 3 | 16*420, L=1,7м | 13200 | 14500 | |
| Полоса | 3сп | 20*30, L=6м | 22500 | 22900 | 25000 |
| Полоса | 3сп5 | 20*40 L=4м | 22900 | 23000 | |
| Полоса | 20 | 20*50 L=4м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп5 | 20*60 L=4м | 23600 | 26000 | |
| Полоса | 20 | 20*60 L=4м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп5 | 20*80 L=4м | 22500 | 23600 | 26000 |
| Полоса | 20 | 20*80, L=4м | 21900 | 22900 | 27000 |
| Полоса | 3сп5 | 20*100 L=4м | 22500 | 23600 | 26000 |
| Полоса | 09Г2С | 20*100 L=4м | 25600 | 28000 | |
| Полоса | 3сп | 20*120, L=6м | 23200 | 23900 | 27000 |
| Полоса | 3сп | 20*200, L=6м | 22500 | 23500 | 27000 |
| Полоса | 20 | 22*30, L=4-6м | 26500 | 27000 | |
| Полоса | 3сп5 | 25*60 L=6м | 22500 | 23600 | 26000 |
| Полоса | 3сп | 25*200, L=6м | 21900 | 22500 | 27000 |
| Полоса | 20 | 30*60, L=4м | 25000 | ||
| Полоса | 3сп | 30*80, L=6м | 22900 | 23500 | 27000 |
| Полоса | 3сп | 40*50, L=6м | 20900 | 21500 | 25000 |
| Полоса | 3сп | 40*70, L=6м | 23500 | 27000 | |
| Полоса | 20 | 40*80, L=4м | 23900 | 27000 | |
| Полоса | 3сп | 50*100, L=3,8м | 20500 | 21900 | 27000 |
| Полоса | 3сп | 60*120, L=3-5,5м | 20500 | 21900 | 27000 |
компрессоры Hiblow, мини-компрессор .:. дистанционное обучение отзывы .:.