Круг сталь
| Наименование | Марка стали | Размер | Цена | ||
| От 5тн | От 1 до 5тн | до 1тн | |||
| Круг | 20 | Æ8, L=3-5м | 17500 | ||
| Круг | 5, 10 | Æ10, бунты | 25800 | 25800 | |
| Круг | 10 | Æ10, L=3-5м | 16800 | 17500 | |
| Круг | 45 | Æ10, L=6м | 19800 | ||
| Круг | 10 | Æ12, бунты | 25800 | 25800 | |
| Круг | 30Х13 | Æ13, L=4-5м | 29500 | ||
| Круг | У8-13 | Æ40, L=н/д, лежалый | 12200 | 12500 | |
| Круг | У10-13 | Æ48, L=н/д, лежалый | 14500 | ||
мужские сумки