Круг калиброванный
| Наименование | Марка стали | Размер | Цена | ||
| От 5тн | От 1 до 5тн | до 1тн | |||
| Круг калиброванный | 10 | Æ8, L=н/д | 30500 | 32500 | |
| Круг калиброванный | 20 | Æ10, L=н/д | 27500 | 30000 | |
| Круг калиброванный | 20 | Æ12, L=н/д | 27500 | 30000 | |
| Круг калиброванный | 40Х | Æ16, L=н/д | 31500 | 35000 | |
| Круг калиброванный | 40Х | Æ30, L=н/д | 35000 | ||
| Круг калиброванный | 45 | Æ40.5, L=2м | 20000 | ||
фитнес центр, фитнес клуб